序號 | 用戶名稱 | 在用設備 |
5 | 吉林延吉機場 | 調光器/監控系統/順閃/LED燈具 |
6 | 吉林通化機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
7 | 吉林長白山機場 | 調光器/監控系統/順閃/LED燈具/PAPI |
8 | 吉林白城機場 | 調光器/監控系統 |
9 | 吉林松原查干湖機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
10 | 黑龍江黑河機場 | 調光器/順閃 |
11 | 黑龍江漠河機場 | 調光器監控系統/順閃/LED燈具/PAPI |
12 | 黑龍江齊齊哈爾機場 | 調光器 |
13 | 黑龍江牡丹江機場 | 調光器/監控系統/安檢信息管理/順閃 |
14 | 黑龍江大慶機場 | 調光器 |
15 | 黑龍江伊春機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
16 | 黑龍江佳木斯機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
17 | 黑龍江雞西機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
18 | 黑龍江五大連池機場 | 調光器/監控系統 |
19 | 黑龍江建三江機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
20 | 黑龍江綏芬河機場 |
順閃/PAPI |
21 | 遼寧丹東機場 | 調光器 |
22 | 遼寧大連長海機場 | 調光器 |
23 | 遼寧錦州機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
24 | 遼寧營口機場 | 調光器/監控系統/順閃 |