序號 | 用戶名稱 | 在用設備 |
8 | 煙臺蓬萊國際機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
9 | 溫州龍灣國際機場 | 調光器/監控系統/單燈監控系統 |
10 | 寧波櫟社國際機場 | 調光器/監控系統/單燈監控系統/LED燈具/順閃 |
11 | 廈門高崎國際機場 | 調光器/監控系統/順閃/LED燈具 |
12 | 蘇南碩放國際機場 | 調光器/監控系統/單燈監控系統 |
13 | 徐州觀音國際機場 | 調光器/監控系統/單燈監控系統 |
14 | 江西九江機場 | 調光器 |
15 | 江西景德鎮機場 | 調光器 |
16 | 江西贛州機場 | 調光器/順閃 |
17 | 江西井岡山機場 | 調光器/順閃 |
18 | 江西宜春機場 | 調光器 |
19 | 江西上饒機場 | 調光器 |
20 | 浙江舟山機場 | 調光器/監控系統 |
21 | 浙江義烏機場 | 調光器/監控系統 |
22 | 浙江嘉興機場 | 調光器/監控系統 |
23 | 浙江衢州機場 | 調光器/監控系統/PAPI |
24 | 浙江臺州機場 | 調光器 |
25 | 江蘇連云港機場 | 調光器/監控系統/PAPI |
26 | 江蘇鹽城機場 | 調光器/監控系統 |
27 | 江蘇南通機場 | 調光器/監控系統 |
28 | 江蘇淮安機場 | 調光器/監控系統 |
29 | 江蘇常州機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
30 | 江蘇揚州泰州機場 | 調光器/監控系統 |
31 | 安徽黃山機場 | 調光器/監控系統 |
32 | 安徽安慶機場 | 調光器 |
33 | 安徽阜陽機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
34 | 安徽池州機場 | 調光器/監控系統 |
35 | 安徽蕪湖機場 | 調光器/監控系統/順閃 |
36 | 福建武夷山機場 | 調光器/監控系統 |
37 | 福建晉江泉州機場 | 調光器/LED燈具 |
38 | 福建連城機場 | 調光器 |
39 | 福建三明沙縣機場 | 調光器/監控系統 |
40 | 山東威海機場 | 調光器/監控系統 |
41 | 山東臨沂機場 | 調光器/監控系統 |
42 | 山東濰坊機場 | 調光器/監控系統/順閃/安檢信息 |
43 | 山東東營機場 | 調光器/監控系統/LED燈具 |
44 | 山東濟寧機場 | 調光器監控系統/順閃/LED燈具 |
45 | 山東菏澤機場 | 調光器/監控系統 |
46 |
江西瑞金機場 |
PAPI |
47 | 安徽亳州機場 |
調光器/監控系統 |